Name	Breed	Longitude	Latitude
MOOA-AA11-2176	Other	-1.9333	32.4167
MOOA-AA6-2030	Beni-Guil	-1.7989	34.5211
MOOA-AA6-2036	Sardi	-1.675	34.8275
MOOA-AA8-2131	Ouled-Djellal	-1.9	33.667
MOOA-AB10-2186	Other	-1.4167	32.5667
MOOA-AB11-2161	Other	-1.2833	32.15
MOOA-AA10-2191	Beni-Guil	-1.7167	32.6333
MOOA-I19-1360	Other	-10.52004	28.35465
MOOA-J17-1384	Other	-10.1135	29.09419
MOOA-J18-1352	Other	-10.14188	28.50932
MOOA-J19-1336	D-man	-10.18217	28.28125
MOOA-K13-0333	Other	-9.69874	31.21548
MOOA-K14-0398	Other	-9.83761	30.70932
MOOA-K15-0407	Other	-9.57139	30.25939
MOOA-K17-1375	Sardi	-9.59912	29.02099
MOOA-K18-1345	D-man	-9.5729	28.56616
MOOA-L11-0291	Sardi	-9.20446	32.05161
MOOA-L12-0351	Sardi	-9.21121	31.62354
MOOA-L13-0315	Sardi	-9.04293	31.21366
MOOA-L14-0391	Other	-9.32916	30.52825
MOOA-L15-0414	Other	-9.28888	30.31768
MOOA-L16-1405	Other	-9.3729	29.51161
MOOA-L17-1300	D-man	-9.25791	29.03794
MOOA-L18-1311	Other	-9.38252	28.50769
MOOA-L19-1322	Other	-9.17601	28.00995
MOOA-M10-3200	Other	-8.865	32.85
MOOA-M10-3204	Sardi	-8.78	32.78
MOOA-M11-0276	Sardi	-8.60131	32.16508
MOOA-M12-0323	Sardi	-8.74563	31.56929
MOOA-M13-0303	Sardi	-8.8438	31.19298
MOOA-M14-0421	Sardi	-8.61777	30.5503
MOOA-M15-1243	Other	-8.5768	30.30679
MOOA-M16-1255	D-man	-8.51335	29.55237
MOOA-M17-1293	D-man	-8.53292	29.01226
MOOA-M18-1317	D-man	-8.5574	28.55724
MOOA-M9-3196	Other	-8.5516	33.183
MOOA-N10-3188	Sardi	-8.17	32.88
MOOA-N11-0301	Sardi	-8.31488	32.28668
MOOA-N12-0265	Other	-8.27225	31.66796
MOOA-N14-0436	Other	-8.14557	30.67911
MOOA-N15-1238	Other	-8.05626	30.27041
MOOA-N16-1259	D-man	-8.08877	29.60385
MOOA-N17-1272	D-man	-8.15679	29.23528
MOOA-O10-3264	Sardi	-7.71	32.912
MOOA-O11-0271	Sardi	-7.92626	32.18719
MOOA-O12-0254	Sardi	-7.65013	31.76979
MOOA-O13-0367	Sardi	-7.94719	31.4318
MOOA-O14-1228	Other	-7.52765	30.52013
MOOA-O15-1215	Other	-7.54106	30.27412
MOOA-O16-1276	Other	-7.56994	29.59426
MOOA-O9-3220	Other	-7.61	33.36
MOOA-P10-3252	Sardi	-7.3	32.94
MOOA-P11-0191	Sardi	-7.26	32.1175
MOOA-P13-0362	Other	-7.26664	31.47886
MOOA-P14-1198	D-man	-7.05607	30.58454
MOOA-P15-1211	Other	-7.15144	30.30759
MOOA-P16-1282	D-man	-7.29061	29.51319
MOOA-P8-3229	Sardi	-7.135	33.629
MOOA-P9-3170	Sardi	-7.33	33.15
MOOA-Q10-0058	Sardi	-6.868	32.9807
MOOA-Q10-0118	Sardi	-6.751	32.501
MOOA-Q11-0159	Sardi	-6.5062	32.4097
MOOA-Q12-0163	Sardi	-6.6048	31.9455
MOOA-Q13-0107	D-man	-6.5572	31.086
MOOA-Q14-1195	D-man	-6.51935	30.5211
MOOA-Q15-1173	D-man	-6.57552	30.08149
MOOA-Q8-3248	Other	-6.56	33.799
MOOA-Q9-0169	Timahdite	-6.5208	33.2172
MOOA-R10-0005	Boujaad	-6.36521	32.81559
MOOA-R11-0146	Sardi	-6.2168	32.4223
MOOA-R12-0010	Rahalya	-6.4135	31.6739
MOOA-R12-0013	Other	-6.401	31.601
MOOA-R13-1131	D-man	-6.02874	31.17893
MOOA-R14-1133	D-man	-6.18382	30.56283
MOOA-R16-1166	D-man	-6.01175	29.98231
MOOA-R5-0027	Other	-6.0898	35.201
MOOA-R6-3022	Other	-6.06	34.95
MOOA-R7-3064	Other	-6.434	34.405
MOOA-R8-3242	Other	-6.05	33.869
MOOA-R9-0196	Timahdite	-6.1526	33.2666
MOOA-S10-0227	Timahdite	-5.59364	32.86714
MOOA-S11-0138	Timahdite	-5.9445	32.4868
MOOA-S12-1086	D-man	-5.55076	31.53355
MOOA-S13-1079	D-man	-5.52507	31.24946
MOOA-S14-0098	D-man	-5.6449	30.8225
MOOA-S16-1160	D-man	-5.53555	29.59683
MOOA-S4-3009	Other	-5.85	35.64
MOOA-S5-3046	Other	-5.83	35.391
MOOA-S5-3051	Other	-5.846	35.429
MOOA-S6-3015	Other	-5.666	34.898
MOOA-S6-3018	Other	-5.61	34.83
MOOA-S7-3083	Other	-5.82	34.38
MOOA-S8-2250	Other	-5.67	33.81
MOOA-S9-0210	Timahdite	-5.5475	33.1289
MOOA-T10-0238	Timahdite	-5.24447	32.65047
MOOA-T11-0130	D-man	-5.0268	32.0059
MOOA-T11-1040	D-man	-5.03768	32.16772
MOOA-T12-1088	D-man	-5.28221	31.5867
MOOA-T14-1115	D-man	-5.21574	30.57319
MOOA-T4-3056	Other	-5.35	35.5
MOOA-T5-0041	Other	-5.2712	35.0991
MOOA-T6-0044	Other	-5.3511	34.905
MOOA-T6-3044	Other	-5.347	34.782
MOOA-T7-3100	Other	-5.1707	34.0337
MOOA-T8-2257	Timahdite	-5.08	33.58
MOOA-T8-2261	Timahdite	-5.17	33.67
MOOA-T8-2262	Timahdite	-5.42	33.83
MOOA-T9-0213	Timahdite	-5.29795	33.328
MOOA-T9-0218	Timahdite	-5.2949	33.33656
MOOA-U10-0242	Rahalya	-4.71471	32.71515
MOOA-U11-1027	Rahalya	-4.59069	32.14685
MOOA-U12-0070	D-man	-4.8575	31.5336
MOOA-U14-1068	D-man	-4.54166	30.57421
MOOA-U5-3029	Other	-4.635	35.145
MOOA-U6-3273	Ouled-Djellal	-4.85	34.78
MOOA-U7-3116	Other	-4.83	34.1
MOOA-U8-2266	Timahdite	-4.63	33.84
MOOA-U8-2270	Timahdite	-4.7	33.75
MOOA-U9-1108	Timahdite	-4.59553	33.04976
MOOA-V10-1097	Other	-4.28135	32.54979
MOOA-V11-0062	Sardi	-4.3603	32.2438
MOOA-V11-0123	D-man	-4.4865	32.4955
MOOA-V12-1049	D-man	-4.13293	31.56428
MOOA-V13-0128	D-man	-4.0045	31.0276
MOOA-V5-3137	Other	-4.3	35.1
MOOA-V6-3153	Other	-4.25	34.937
MOOA-V7-3125	Other	-4.091	34.1
MOOA-V8-2274	Timahdite	-4.45	33.8
MOOA-V8-2279	Timahdite	-4.36	33.65
MOOA-V8-2281	Other	-4.23	33.7
MOOA-V9-1147	Other	-4.10499	33.10143
MOOA-W10-1157	Other	-3.54837	32.59539
MOOA-W12-1057	D-man	-3.53267	31.57536
MOOA-W5-3146	Other	-3.781	35.17
MOOA-W6-3133	Other	-3.86	34.63
MOOA-W7-3127	Other	-3.86	34.1563
MOOA-W8-2287	Beni-Guil	-3.66	33.75
MOOA-X10-2244	Beni-Guil	-3.133	32.617
MOOA-X10-2305	Other	-3.416	32.9
MOOA-X11-1023	Rahalya	-3.2619	32.19276
MOOA-X6-2102	Other	-3.15111	34.87306
MOOA-X7-2066	Sardi	-3.05833	34.33527
MOOA-X8-2116	Beni-Guil	-3.033	33.867
MOOA-X9-2237	Other	-3.017	33.433
MOOA-X9-2243	Other	-3.333	33.483
MOOA-Y10-2233	Other	-2.867	32.967
MOOA-Y5-2073	Other	-2.76389	35.03278
MOOA-Y5-2077	Ouled-Djellal	-2.61083	35.05861
MOOA-Y6-2048	Other	-2.55889	34.60639
MOOA-Y7-2063	Beni-Guil	-2.86528	34.16944
MOOA-Y8-2142	Ouled-Djellal	-2.6312	33.8475
MOOA-Z10-2212	Ouled-Djellal	-2.15	32.667
MOOA-Z10-2215	Other	-2.35	32.617
MOOA-Z11-2196	Ouled-Djellal	-2.0833	32.4667
MOOA-Z11-2204	Other	-2.4167	32.1667
MOOA-Z5-2082	Other	-2.369167	35.11667
MOOA-Z6-2039	Ouled-Djellal	-2.1639	34.6431
MOOA-Z7-2012	Other	-2.14917	34.02583
MOOA-Z9-2154	Ouled-Djellal	-2.0833	33.1333
MOOA-Z9-2158	Other	-2.0333	33.2
